Almanya Fiyat Listesi

Pazartesi, 10 Mayıs 2010 13:22 yönetici
Yazdır PDF
49 Germany 0,0099 60
49800 Germany-Freephone 0,099 60
49801 Germany-Freephone 0,099 60
49155 Germany-Mobile E+ 0,099 60
49157 Germany-Mobile E+ 0,099 60
49163 Germany-Mobile E+ 0,099 60
49177 Germany-Mobile E+ 0,099 60
49178 Germany-Mobile E+ 0,099 60
49159 Germany-Mobile O2 0,099 60
49176 Germany-Mobile O2 0,099 60
49179 Germany-Mobile O2 0,099 60
49150 Germany-Mobile Others 0,099 60
49153 Germany-Mobile Others 0,0110 60
49154 Germany-Mobile Others 0,0110 60
49156 Germany-Mobile Others 0,0110 60
49158 Germany-Mobile Others 0,0110 60
49161 Germany-Mobile Others 0,0110 60
49164 Germany-Mobile Others 0,0110 60
49165 Germany-Mobile Others 0,0110 60
49166 Germany-Mobile Others 0,0110 60
49167 Germany-Mobile Others 0,0110 60
49168 Germany-Mobile Others 0,0110 60
49169 Germany-Mobile Others 0,0110 60
491575 Germany-Mobile Ring 0,0110 60
49151 Germany-Mobile T-Mobile 0,099 60
49160 Germany-Mobile T-Mobile 0,099 60
49170 Germany-Mobile T-Mobile 0,099 60
49171 Germany-Mobile T-Mobile 0,099 60
49175 Germany-Mobile T-Mobile 0,099 60
491570 Germany-Mobile Vistream 0,0199 60
49152 Germany-Mobile Vodafone 0,2501 60
49162 Germany-Mobile Vodafone 0,2501 60
49172 Germany-Mobile Vodafone 0,2501 60
49173 Germany-Mobile Vodafone 0,2501 60
49174 Germany-Mobile Vodafone 0,2501 60
49180 Germany-Shared Cost 0,1213 60
491801 Germany-Shared Cost 1 0,1324 60
491802 Germany-Shared Cost 2 0,1213 60
491803 Germany-Shared Cost 3 0,2734 60
491804 Germany-Shared Cost 4 0,4624 60
491805 Germany-Shared Cost 5 0,4114 60
4932 Germany-VoIP 032 0,0776 60

 

0,0110